| Диагностика неисправности проводки | от 600 руб. |
| Устранение неисправности в проводке | от 600 руб. |
| Компьютерная диагностика | от 700 руб. |
| Замена лампы без снятия фары (1шт) | от 140 руб. |
| Замена лампы со снятием фары | от 400 руб. |
| Аккумуляторная батарея - замена | 140 руб. |
| Датчик стоп-сигнала - замена | от 210 руб. |
| Датчик температуры - замена | от 210 руб. |
| Датчик включения вентилятора - замена | от 210 руб. |
| Датчик давления масла - замена | от 210 руб. |
| Датчик заднего хода - замена | от 300 руб. |
| Датчик бензобака - замена | от 700 руб. |
| Датчик уровня масла - замена | от 370 руб. |
| Датчик уровня охлаждающей. жидкости - замена | от 370 руб. |
| Датчик включения вентилятора - замена | от 370 руб. |
| Датчик колен.вала - замена | от 520 руб. |
| Датчик распред.вала - замена | от 370 руб. |
| Датчик уровня масла - замена | от 370 руб. |
| Датчик массового расхода воздуха - замена | от 370 руб. |
| Датчик положения .дросельной.заслонки - замена | от 370 руб. |
| Стартер - ремонт | от 580 руб. |
| Стартер - снятие и установка | от 370 руб. |
| Стартер - замена втягивающего реле без снятия и установки | от 370 руб. |
| Стартер - замена щеточного узла без снятия и установки | от 580 руб. |
| Генератор - снятие и установка | от 440 руб. |
| Генератор - диагностика без снятия и установки | 360 руб. |
| Генератор - замена подшипников | от 580 руб. |
| Генератор - замена диодного моста | от 440 руб. |
| Генератор - ремонт | от 740 руб. |
| Генератор - замена реле и щетки | от 220 руб. |
| Ремень генератора - замена | от 220 руб. |
| Ремень генератора регулировка - натяжения | от 140 руб. |
| Проводов А.Б генератора - замена | от 590 руб. |
| Прицепов - подключение | от 690 руб. |
| Блок предохранителей - ремонт | от 780 руб. |
| Блок предохранителей - замена | от 440 руб. |
| Катушка зажигания -замена | от 440 руб. |
| Лампы в панеле приборов - замена | от 440 руб. |
| Лампы освещения салона - замена | от 170 руб. |
| Лампы освещения номерн.знака - замена | от 180 руб. |
| Диагностика системы ABS (компьютерная ) | 740 руб. |
| Датчик колесный системы ABS - замена | от 440 руб. |
| Диагностика системы SRS (Air Bag) (компьютерная ) | 740 руб. |
| Подушка безопасности передняя. водительская -замена | от 1100 руб. |
| Подушка безопасности передняя. пассажирская -замена | от 1500 руб. |
| Подушка безопасности боковая (шторка) -замена | от 1100 руб. |
| Подушка безопасности двери - замена | от 1100 руб. |
| Проводка моторного отсека -замена | от 1900 руб. |
| Проводка под торпедная - замена | от 1500 руб. |
Рекомендуем уточнить стоимость ремонта Вашей модели автомобиля по тел: +7(499)769-55-88
Внимание!!! Информация на сайте, в том числе цены на кузовной ремонт автомобиля и другие работы в автосервисе «Профессионал», носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ.
Стоимость кузовного ремонта меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста, технического состояния и характера повреждения. Стоимость краски может изменяться в зависимости от разницы в стоимости пигментов на каждый рецепт краски. Цены на работы по покраске двери автомобиля и других деталей кузова в автосервисе рассчитываются индивидуально в соответствии с общим прайсом для каждого конкретного случая ремонта.
Заказывайте на выгодных условиях: