Диагностика ходовой бесплатно (при выполнении ремонта)
Диагностика ходовой | 490 руб. |
Диагностика ходовой и тормозной систем | 880 руб. |
Перепресовка сайлент-блока (1 шт) | 490 руб. |
Замена шаровой опоры (1 шт) | 630 руб. |
Замена 2-х втулок стабилизатора | 630 руб. |
Замена 2-х стоек стабилизатора | 630 руб. |
Замена рулевой тяги (1 шт) | 780 руб. |
Вскрытие секретки колеса (1 шт) | 980 руб. |
Замена поперечного рычага (1 шт) | 1 080 руб. |
Замена продольного рычага (1 шт) | 1080 руб. |
Замена верхнего рычага (1 шт) | 1 480 руб. |
Замена треугольного рычага (1 шт) | 1 480 руб. |
Замена заднего продольного рычага (1 шт) | 2 050 руб. |
Замена приводного вала(в сборе) | от 1 480 руб. |
Замена подшипника ступицы (1 шт) | от 1950 руб. |
Замена заднего амортизатора (1 шт) | 1950 руб. |
Замена переднего амортизатора с подшип. и пружиной | 2 050 руб. |
Замена ШРУСа (1 шт) | от 2 450 руб. |
Замена пыльника ШРУСа (1 шт) | от 2 450 руб. |
Замена передней ступицы (1 шт) | от 1480 руб. |
Замена задней ступицы (1 шт) | от 1980 руб. |
Замена поворотного кулака (1 шт) | от 1980 руб. |
Замена балки задней | от 4380 руб. |
Замена подрамника переднего | от 3880 руб. |
Замена подрамника заднего | от 2880 руб. |
Рекомендуем уточнить стоимость ремонта Вашей модели автомобиля по тел: +7(499)769-55-88
Внимание!!! Информация на сайте, в том числе цены на кузовной ремонт автомобиля и другие работы в автосервисе «Профессионал», носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ.
Стоимость кузовного ремонта меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста, технического состояния и характера повреждения. Стоимость краски может изменяться в зависимости от разницы в стоимости пигментов на каждый рецепт краски. Цены на работы по покраске двери автомобиля и других деталей кузова в автосервисе рассчитываются индивидуально в соответствии с общим прайсом для каждого конкретного случая ремонта.
Заказывайте на выгодных условиях: